World History Seminar
Enseigné par
VousCréée
27 juil. 2025
Modifiée
27 nov. 2025
Emploi du temps
Apprenants
| Apprenant | Mars 2 Ancient empires | Mars 5 Medieval world | Mars 9 Renaissance | Mars 12 Revolutions | Mars 16 Industrial age | Mars 19 World wars | Mars 23 Cold War | Mars 26 Globalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zara Silva | 46% | 62% | 53% | 53% | 62% | 66% | 54% | 62% |
| Milan Popov | 41% | 43% | 52% | 56% | 63% | — | 50% | 55% |
| Freya Costa | 58% | 48% | 64% | 51% | 67% | 68% | 53% | 63% |
| Marcus Nkemdirim | 56% | 50% | 55% | 59% | 52% | — | 66% | 54% |
| Diego Novak | 50% | 54% | 48% | 56% | 61% | 55% | 51% | 57% |
| Rosa Yilmaz | 41% | 45% | 43% | 45% | 61% | 55% | 64% | 54% |
| Marcus Weber | 46% | 43% | 58% | 51% | 58% | 49% | 55% | 65% |
| Milan Ivanova | 36% | 43% | 53% | 46% | 49% | 46% | 50% | 53% |
| Amara Mendez | 62% | 76% | 75% | 63% | 81% | 75% | 66% | 76% |
| Moyenne | 48% | 52% | 56% | 53% | 62% | 59% | 57% | 60% |
Soutiens
Uniquement des effectifs, jamais liés à un apprenant — conservés sur cet appareil.
Profil de classeCouvert par les leçons de ce groupe
Apprentissages
2 apprenants
2
1 leçons sur 12
Communication
3 apprenants
3
2 leçons sur 12
Socio-émotionnel
2 apprenants
2
2 leçons sur 12
Mur
6 réponses
Reminder: bring your notes for next session — we’ll build directly on what we covered.
Could we go over the last topic again briefly? I got a bit stuck partway through.
Sure — let’s do a quick recap at the start before moving on.
That really helped, thank you!
Is there any extra practice material for this one?
I’ll share a worksheet after today’s session for anyone who wants more practice.